| Cloud ID : | 10303 |
| Vehicle : | Audi A4 (2010) |
| Engine : | Gasoline (1.8 L), 4 cylinders (1-3-4-2) |
| Engine Code : | CDHB |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS512 Max |
| Rate : | 150 kS/s |
| Samples : | 533,732 |
| File Size : | 2.38 MB |
Author : Sloomo
Date : 2026-07-04 13:27:33
| Cloud ID : | 10302 |
| Vehicle : | Kia Cerato (2010) |
| Engine : | Gasoline (1.6 L), 4 cylinders (1-3-4-2) |
| Engine Code : | G4FC |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS512 Max |
| Rate : | 150 kS/s |
| Samples : | 1,302,370 |
| File Size : | 4.27 MB |
Author : Sloomo
Date : 2026-07-04 13:04:07
| Cloud ID : | 10301 |
| Vehicle : | Volkswagen Transporter (2003) |
| Engine : | Diesel (1.9 L), 4 cylinders (1-3-4-2) |
| Engine Code : | ATD |
| Note : | Crank trigger wheel teeth bent |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS512 Max |
| Rate : | 150 kS/s |
| Samples : | 749,462 |
| File Size : | 2.61 MB |
Author : Sloomo
Date : 2026-07-04 12:58:28
| Cloud ID : | 10300 |
| Vehicle : | Maruti suzuki celerio (2013) |
| Engine : | Gasoline (1 L), 3 cylinders (1-3-2) |
| Engine Code : | K10B |
| Note : | known good cam crank waveform |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS512 Max |
| Rate : | 150 kS/s |
| Samples : | 4,047,618 |
| File Size : | 10.88 MB |
Author : Mrlakmal
Date : 2026-07-04 12:16:32
| Cloud ID : | 10299 |
| Vehicle : | Renault Trafic (2018) |
| Engine : | Diesel (1.6 L), 4 cylinders (1-3-4-2) |
| Engine Code : | R9M D4 |
| Note : | CKP CMP correlation ok |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS402 |
| Rate : | 80 kS/s |
| Samples : | 413,696 |
| File Size : | 776.05 KB |
Author : Juanmgomezb
Date : 2026-07-03 07:56:19
| Cloud ID : | 10298 |
| Vehicle : | Suzuki SX4 (2016) |
| Engine : | Gasoline (1.6 L), 4 cylinders (1-3-4-2) |
| Engine Code : | M16A |
| Note : | alternator ripple test OK |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS512 Max |
| Rate : | 75 kS/s |
| Samples : | 5,350,104 |
| File Size : | 11.87 MB |
Author : Juanmgomezb
Date : 2026-07-03 07:49:45
| Cloud ID : | 10297 |
| Vehicle : | Suzuki SX4 - SCross (2016) |
| Engine : | Gasoline (1.6 L), 4 cylinders (1-3-4-2) |
| Engine Code : | M16A |
| Note : | Generator LIN network in good condition |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS512 Max |
| Rate : | 75 kS/s |
| Samples : | 704,718 |
| File Size : | 1.27 MB |
Author : Juanmgomezb
Date : 2026-07-03 07:35:33
| Cloud ID : | 10296 |
| Vehicle : | Honda CR-V (2011) |
| Engine : | Gasoline (2.4 L), 4 cylinders (1-3-4-2) |
| Engine Code : | K24Z6 |
| Note : | Idle parked CAN-L signals |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS502 |
| Rate : | 4.8 MS/s |
| Samples : | 2,031,746 |
| File Size : | 1.9 MB |
Author : DevHackMod
Date : 2026-07-02 13:20:57
| Cloud ID : | 10295 |
| Vehicle : | Mitsubishi Pajero (2010) |
| Engine : | Gasoline (3.0 L), 6 cylinders (1-2-3-4-5) |
| Engine Code : | 6G72 |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS502 |
| Rate : | 150 kS/s |
| Samples : | 1,172,932 |
| File Size : | 3.08 MB |
Author : Mjfonline
Date : 2026-06-30 01:47:28
| Cloud ID : | 10294 |
| Vehicle : | Chevrolet PRISMA (2017) |
| Engine : | Gasoline (1.389 L), 4 cylinders (1-3-4-2) |
| Engine Code : | SPE-4 |
| Note : | Motor SOHC en la tarjeta de propiedad el codigo de motor es JCK0012. |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS514 |
| Rate : | 66 kS/s |
| Samples : | 2,465,288 |
| File Size : | 12.91 MB |
Author : Advanced Diagnostics
Date : 2026-06-28 06:27:33
