| Vehicle : | Nissan Xterra (2011) |
| Engine : | Gasoline (4.0 L), 6 cylinders (1-2-3-4-5-6) |
| Note : | Ch1=b1 cmp ch2=b2 cmp |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS512 Max |
| Rate : | 75 kSa/s |
| # Samples : | 1,951,158 |
| File Size : | 5.38 MB |
Author : ScannerTanner
Date : 2026-06-07 00:28:17
| Vehicle : | Honda Del Sol (1993) |
| Engine : | Gasoline (1.5 L), 4 cylinders |
| Note : | Crankno start condition. No injector pulse or coil firing. Vehicle had a failed ECM. |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS512 Max |
| Rate : | 37.5 kSa/s |
| # Samples : | 449,038 |
| File Size : | 1.43 MB |
Author : ScannerTanner
Date : 2026-06-07 00:24:53
| Vehicle : | Honda Del Sol (1993) |
| Engine : | Gasoline (1.5 L), 4 cylinders |
| Note : | Crank no start condition. No injector pulse or coil firing. Vehicle had a failed ECM. |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS512 Max |
| Rate : | 37.5 kSa/s |
| # Samples : | 426,666 |
| File Size : | 1.36 MB |
Author : ScannerTanner
Date : 2026-06-07 00:24:50
| Vehicle : | Nissan Pathfinder (2014) |
| Engine : | Gasoline (3.5 L), 6 cylinders |
| Engine Code : | VQ35DE |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS512 Max |
| Rate : | 37.5 kSa/s |
| # Samples : | 683,944 |
| File Size : | 1.36 MB |
Author : ScannerTanner
Date : 2026-06-07 00:20:40
| Vehicle : | Jeep Grand Cherokee (2021) |
| Engine : | Gasoline (3.6 L), 6 cylinders (6-1-2-3-4-5) |
| Note : | Relative Compression and cyl6 ignition sync.Engine had failed valvetrain components. |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS512 Max |
| Rate : | 75 kSa/s |
| # Samples : | 629,612 |
| File Size : | 2.95 MB |
Author : ScannerTanner
Date : 2026-06-07 00:10:54
| Vehicle : | Ford Mondeo (2011) |
| Engine : | Gasoline, 4 cylinders (1-3-4-2) |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | MT Pro 4 |
| Rate : | 50 kSa/s |
| # Samples : | 364,600 |
| File Size : | 3.53 MB |
Author : Martin
Date : 2026-06-06 22:18:07
| Vehicle : | Honda CRV (2002) |
| Engine : | Gasoline (2.4 L), 4 cylinders (4-2-1-3) |
| Note : | intake pulse and cyl4 sync |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS512 Max |
| Rate : | 150 kSa/s |
| # Samples : | 485,792 |
| File Size : | 2.37 MB |
Author : ScannerTanner
Date : 2026-06-06 08:09:00
| Vehicle : | Ford F150 (2023) |
| Engine : | Gasoline (3.5 L), 6 cylinders (1-4-2-5-3-6) |
| Engine Code : | Ecoboost |
| Note : | Cyl1 sync I believe |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS512 Max |
| Rate : | 150 kSa/s |
| # Samples : | 535,330 |
| File Size : | 2.05 MB |
Author : ScannerTanner
Date : 2026-06-06 08:07:55
| Vehicle : | Jeep Grand Cherokee (2021) |
| Engine : | Gasoline (3.6 L), 6 cylinders (6-1-2-3-4-5) |
| Note : | Channel 1= Intake pulse sensor Channel 2= Rotkee Secondary Ignition pickup on cyl6 coil. Customer concern was check engine light(p0301) and lack of power. Engine had a noticeable loud tick but was not misfiring during capture. |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS512 Max |
| Rate : | 75 kSa/s |
| # Samples : | 401,098 |
| File Size : | 2.36 MB |
Author : ScannerTanner
Date : 2026-06-06 08:03:33
| Vehicle : | Kia PICANTO (2020) |
| Engine : | Gasoline (0.998 L), 3 cylinders (1-3-2) |
| Engine Code : | G3LA |
| Note : | Es motor trae sus MAF y bobinas transistorizadas |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS514 |
| Rate : | 75 kSa/s |
| # Samples : | 4,047,618 |
| File Size : | 26.33 MB |
Author : Advanced Diagnostics
Date : 2026-06-06 01:36:50
