| Vehicle : | GMC TERRAIN (2011) |
| Engine : | Gasoline (2.4 L), 4 cylinders (1-3-4-2) |
| Engine Code : | LAF |
| Note : | 2011 GMC TERRAIN 2.4 AFTER TIMING CHAIN REPLACED 1 CKP 2 CMP INTAKE 3 CMP EXHAUST CH5 CYLL 4 TRIGGER CYL4 |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | MT Pro 4 |
| Rate : | 200 kSa/s |
| # Samples : | 6,197,490 |
| File Size : | 93.32 MB |
Author : Jaivs26
Date : 2026-06-08 15:33:14
| Vehicle : | Chevrolet silverado (2011) |
| Engine : | Gasoline (5.3 L), 8 cylinders (1-8-7-2-6-5-4-3) |
| Note : | 2011 chevrlet silverado 1500 ch1 pinza de amperios ch2 voltaje de bateria ch3 voltaje de alternador ch4 amperaje del alternador |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | MT Pro 4 |
| Rate : | 50 kSa/s |
| # Samples : | 3,876,632 |
| File Size : | 35.78 MB |
Author : Jaivs26
Date : 2026-06-08 13:35:19
| Vehicle : | Toyota C-HR (2022) |
| Engine : | Gasoline (2.0 L), 4 cylinders (1-3-4-2) |
| Note : | New Battery |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | MT Pro 4 |
| Rate : | 50 kSa/s |
| # Samples : | 4,036,704 |
| File Size : | 23.5 MB |
Author : Jaivs26
Date : 2026-06-07 08:00:48
| Vehicle : | Dodge RAM 1500 (2010) |
| Engine : | Gasoline (4.7 L), 8 cylinders (1-8-4-3-6-5-7-2) |
| Note : | 2010 DODGE RAM 1500 4.7 IDLE WPS500 CYL 1 1D7RV1CP1AS219195 CH1 INTAKE CH2 EXHAUST CH5 WPS500 CYL1 TRIGGER CYL1 IDLE |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | MT Pro 4 |
| Rate : | 200 kSa/s |
| # Samples : | 9,956,625 |
| File Size : | 111.72 MB |
Author : Jaivs26
Date : 2026-06-07 06:32:11
| Vehicle : | Nissan Xterra (2011) |
| Engine : | Gasoline (4.0 L), 6 cylinders (1-2-3-4-5-6) |
| Note : | Ch1=b1 cmp ch2=b2 cmp |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS512 Max |
| Rate : | 75 kSa/s |
| # Samples : | 1,951,158 |
| File Size : | 5.38 MB |
Author : ScannerTanner
Date : 2026-06-07 00:28:17
| Vehicle : | Honda Del Sol (1993) |
| Engine : | Gasoline (1.5 L), 4 cylinders |
| Note : | Crankno start condition. No injector pulse or coil firing. Vehicle had a failed ECM. |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS512 Max |
| Rate : | 37.5 kSa/s |
| # Samples : | 449,038 |
| File Size : | 1.43 MB |
Author : ScannerTanner
Date : 2026-06-07 00:24:53
| Vehicle : | Honda Del Sol (1993) |
| Engine : | Gasoline (1.5 L), 4 cylinders |
| Note : | Crank no start condition. No injector pulse or coil firing. Vehicle had a failed ECM. |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS512 Max |
| Rate : | 37.5 kSa/s |
| # Samples : | 426,666 |
| File Size : | 1.36 MB |
Author : ScannerTanner
Date : 2026-06-07 00:24:50
| Vehicle : | Nissan Pathfinder (2014) |
| Engine : | Gasoline (3.5 L), 6 cylinders |
| Engine Code : | VQ35DE |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS512 Max |
| Rate : | 37.5 kSa/s |
| # Samples : | 683,944 |
| File Size : | 1.36 MB |
Author : ScannerTanner
Date : 2026-06-07 00:20:40
| Vehicle : | Jeep Grand Cherokee (2021) |
| Engine : | Gasoline (3.6 L), 6 cylinders (6-1-2-3-4-5) |
| Note : | Relative Compression and cyl6 ignition sync.Engine had failed valvetrain components. |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS512 Max |
| Rate : | 75 kSa/s |
| # Samples : | 629,612 |
| File Size : | 2.95 MB |
Author : ScannerTanner
Date : 2026-06-07 00:10:54
| Vehicle : | Ford Mondeo (2011) |
| Engine : | Gasoline, 4 cylinders (1-3-4-2) |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | MT Pro 4 |
| Rate : | 50 kSa/s |
| # Samples : | 364,600 |
| File Size : | 3.53 MB |
Author : Martin
Date : 2026-06-06 22:18:07
