| Cloud ID : | 10316 |
| Vehicle : | Kia Rio (2013) |
| Engine : | Gasoline (1.6 L), 4 cylinders (1-3-4-2) |
| Engine Code : | G4FD |
| Note : | Ch1 - CMP (Exhaust) Ch2 - CKP (TIMING CONCERN) |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS502 |
| Rate : | 150 kS/s |
| Samples : | 4,388,108 |
| File Size : | 15.69 MB |
Author : Steve and Sons Auto Repair
Date : 2026-07-06 08:06:43
| Cloud ID : | 10315 |
| Vehicle : | Kia Rio (2013) |
| Engine : | Gasoline (1.6 L), 4 cylinders (1-3-4-2) |
| Engine Code : | G4FD |
| Note : | Ch1 - CMP (Intake) Ch2 - CKP (Timing Concern) |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS502 |
| Rate : | 150 kS/s |
| Samples : | 2,155,702 |
| File Size : | 8.91 MB |
Author : Steve and Sons Auto Repair
Date : 2026-07-06 07:54:02
| Cloud ID : | 10314 |
| Vehicle : | Toyota TUNDRA (2009) |
| Engine : | Gasoline (5.7 L), 8 cylinders (1-8-4-3-6-5-7-2) |
| Engine Code : | 3UR |
| Note : | Ch1 - Crankshaft Sensor Ch2 - VVT Sensor Bank2 Exhaust. Engine at Idle |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS502 |
| Rate : | 150 kS/s |
| Samples : | 1,979,922 |
| File Size : | 4.74 MB |
Author : Mjfonline
Date : 2026-07-06 01:03:03
| Cloud ID : | 10313 |
| Vehicle : | Toyota TUNDRA (2009) |
| Engine : | Gasoline (5.7 L), 8 cylinders (1-8-4-3-6-5-7-2) |
| Engine Code : | 3UR |
| Note : | Ch1 - Cranshaft SensorCh2 - VVT sensor Bank2 Intake. Engine at idle |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS502 |
| Rate : | 150 kS/s |
| Samples : | 2,245,190 |
| File Size : | 5.49 MB |
Author : Mjfonline
Date : 2026-07-06 01:02:48
| Cloud ID : | 10312 |
| Vehicle : | Toyota TUNDRA (2009) |
| Engine : | Gasoline (5.7 L), 8 cylinders (1-8-4-3-6-5-7-2) |
| Engine Code : | 3UR |
| Note : | Ch1 - Crankshaft Sensor Ch2 - Camshaft Sensor. Engine at idle |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS502 |
| Rate : | 150 kS/s |
| Samples : | 2,417,774 |
| File Size : | 6.33 MB |
Author : Mjfonline
Date : 2026-07-06 01:02:36
| Cloud ID : | 10311 |
| Vehicle : | Toyota TUNDRA (2009) |
| Engine : | Gasoline (5.7 L), 8 cylinders (1-8-4-3-6-5-7-2) |
| Engine Code : | 3UR |
| Note : | Ch1 - Crankshaft SensorCh2 - VVT Sensor Bank1 Intake. Engine at idle |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS502 |
| Rate : | 150 kS/s |
| Samples : | 2,401,794 |
| File Size : | 6.46 MB |
Author : Mjfonline
Date : 2026-07-06 01:02:25
| Cloud ID : | 10310 |
| Vehicle : | Toyota TUNDRA (2009) |
| Engine : | Gasoline (N/A), 8 cylinders (1-8-4-3-6-5-7-2) |
| Engine Code : | 3UR |
| Note : | Ch1 - Crankshaft Sensor Ch2 - VVT sensor Bank1 Ehaust it is off by 1tooth but no fault code present. Engine at idle |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS502 |
| Rate : | 150 kS/s |
| Samples : | 2,237,200 |
| File Size : | 5.8 MB |
Author : Mjfonline
Date : 2026-07-06 01:02:07
| Cloud ID : | 10309 |
| Vehicle : | Renault MASTER III (2012) |
| Engine : | Gasoline (2.3 L), 4 cylinders (1-3-4-2) |
| Engine Code : | 3UR |
| Note : | Ch1 - Crankshaft SensorCh2 - Camshaft sensor. Engine at idle |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS502 |
| Rate : | 150 kS/s |
| Samples : | 2,382,618 |
| File Size : | 11.09 MB |
Author : Mjfonline
Date : 2026-07-06 00:49:19
| Cloud ID : | 10308 |
| Vehicle : | Toyota Hilux (2010) |
| Engine : | Diesel (3 L), 4 cylinders |
| Engine Code : | 1kd ftv |
| Note : | cam crank |
| Type : | Oscilloscope |
| Oscilloscope : | Hantek 1008 |
| Rate : | 1.99 kS/s |
| Samples : | 16,384 |
| File Size : | 85.13 KB |
Author : Elshawty8
Date : 2026-07-05 17:21:31
| Cloud ID : | 10307 |
| Vehicle : | Toyota hiux vigo (2009) |
| Engine : | Diesel (3 L), 4 cylinders |
| Engine Code : | 2kd ft |
| Note : | crank cam |
| Type : | Oscilloscope |
| Oscilloscope : | Hantek 1008 |
| Rate : | 1.99 kS/s |
| Samples : | 16,384 |
| File Size : | 65.44 KB |
Author : Elshawty8
Date : 2026-07-05 17:20:01
